WB
WBCPL
Westpac Banking Corporation
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| September 11, 2026 | September 22, 2026 | $1.39 | |
| June 11, 2026 | June 22, 2026 | $1.36 | |
| March 11, 2026 | $1.23 | ||
| December 10, 2025 | $1.21 | ||
| September 11, 2025 | September 22, 2025 | $1.25 | |
| June 12, 2025 | June 23, 2025 | $1.33 | |
| March 12, 2025 | $1.36 | ||
| December 11, 2024 | $1.37 | ||
| September 12, 2024 | September 23, 2024 | $1.37 | |
| June 13, 2024 | June 24, 2024 | $1.37 | |
| March 12, 2024 | $1.36 | ||
| December 12, 2023 | $1.32 | ||
| September 13, 2023 | September 22, 2023 | $1.36 | |
| June 13, 2023 | June 22, 2023 | $1.25 | |
| March 12, 2023 | $1.14 | ||
| December 12, 2022 | $1.10 | ||
| September 13, 2022 | September 23, 2022 | $0.6894 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.