PF
PWF-PFA
Power Financial Corporation
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| October 9, 2026 | October 31, 2026 | $0.2812 | |
| July 10, 2026 | July 31, 2026 | $0.2812 | |
| April 9, 2026 | $0.2812 | ||
| January 9, 2026 | $0.2812 | ||
| October 10, 2025 | $0.2812 | ||
| July 10, 2025 | July 31, 2025 | $0.2812 | |
| April 9, 2025 | April 30, 2025 | $0.2812 | |
| January 10, 2025 | January 31, 2025 | $0.2812 | |
| October 10, 2024 | October 31, 2024 | $0.2812 | |
| July 10, 2024 | July 31, 2024 | $0.2812 | |
| April 8, 2024 | April 30, 2024 | $0.2812 | |
| January 9, 2024 | January 31, 2024 | $0.2812 | |
| October 6, 2023 | October 31, 2023 | $0.2812 | |
| July 7, 2023 | July 31, 2023 | $0.2812 | |
| April 5, 2023 | April 30, 2023 | $0.2812 | |
| January 9, 2023 | January 31, 2023 | $0.2812 | |
| October 6, 2022 | October 31, 2022 | $0.2812 | |
| July 7, 2022 | July 31, 2022 | $0.2812 | |
| April 7, 2022 | April 30, 2022 | $0.2812 | |
| January 7, 2022 | January 31, 2022 | $0.3329 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.