PF
PWF-PA
Power Financial Corp Pref A
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| July 24, 2026 | $0.1947 | ||
| April 24, 2026 | $0.1947 | ||
| January 23, 2026 | $0.1982 | ||
| October 24, 2025 | November 15, 2025 | $0.2166 | |
| July 25, 2025 | August 15, 2025 | $0.2166 | |
| April 24, 2025 | May 15, 2025 | $0.2288 | |
| January 24, 2025 | February 15, 2025 | $0.2603 | |
| October 25, 2024 | November 15, 2024 | $0.2931 | |
| July 25, 2024 | August 15, 2024 | $0.3119 | |
| April 23, 2024 | May 15, 2024 | $0.315 | |
| January 24, 2024 | February 15, 2024 | $0.315 | |
| October 24, 2023 | November 15, 2023 | $0.3137 | |
| July 24, 2023 | August 15, 2023 | $0.2958 | |
| April 21, 2023 | May 15, 2023 | $0.2901 | |
| January 24, 2023 | February 15, 2023 | $0.2599 | |
| October 24, 2022 | November 15, 2022 | $0.2078 | |
| July 22, 2022 | August 15, 2022 | $0.1439 | |
| April 21, 2022 | May 15, 2022 | $0.1107 | |
| January 24, 2022 | February 15, 2022 | $0.1072 | |
| October 22, 2021 | November 15, 2021 | $0.1072 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.