PF
PWF-PA
Power Financial Corp Pref A
Insufficient Data
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
July 24, 2026$0.1947
April 24, 2026$0.1947
January 23, 2026$0.1982
October 24, 2025November 15, 2025$0.2166
July 25, 2025August 15, 2025$0.2166
April 24, 2025May 15, 2025$0.2288
January 24, 2025February 15, 2025$0.2603
October 25, 2024November 15, 2024$0.2931
July 25, 2024August 15, 2024$0.3119
April 23, 2024May 15, 2024$0.315
January 24, 2024February 15, 2024$0.315
October 24, 2023November 15, 2023$0.3137
July 24, 2023August 15, 2023$0.2958
April 21, 2023May 15, 2023$0.2901
January 24, 2023February 15, 2023$0.2599
October 24, 2022November 15, 2022$0.2078
July 22, 2022August 15, 2022$0.1439
April 21, 2022May 15, 2022$0.1107
January 24, 2022February 15, 2022$0.1072
October 22, 2021November 15, 2021$0.1072

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)

No Div Score computed for this security yet.