PCG-PI
Pacific Gas and Electric Company PFD 1ST 4.36% · Utilities
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| July 31, 2026 | August 15, 2026 | $0.2725 | |
| April 30, 2026 | May 15, 2026 | $0.2725 | |
| January 30, 2026 | February 15, 2026 | $0.2725 | |
| October 31, 2025 | November 15, 2025 | $0.2725 | |
| July 31, 2025 | August 15, 2025 | $0.2725 | |
| April 30, 2025 | May 15, 2025 | $0.2725 | |
| January 31, 2025 | February 15, 2025 | $0.2725 | |
| October 31, 2024 | November 15, 2024 | $0.2725 | |
| July 31, 2024 | August 15, 2024 | $0.2725 | |
| April 29, 2024 | May 15, 2024 | $0.2725 | |
| January 30, 2024 | February 15, 2024 | $0.2725 | |
| October 30, 2023 | November 15, 2023 | $0.2725 | |
| July 28, 2023 | August 15, 2023 | $0.2725 | |
| April 27, 2023 | May 15, 2023 | $0.2725 | |
| January 30, 2023 | February 15, 2023 | $0.2725 | |
| October 28, 2022 | November 15, 2022 | $0.2725 | |
| July 28, 2022 | August 15, 2022 | $0.2725 | |
| April 28, 2022 | May 13, 2022 | $0.2725 | |
| May 14, 2020 | June 5, 2020 | $0.1242 | |
| April 16, 2020 | May 7, 2020 | $0.2019 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.