NA
NABPF
National Australia Bank Ltd
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| June 4, 2026 | $1.44 | ||
| March 4, 2026 | March 17, 2026 | $1.33 | |
| December 4, 2025 | December 17, 2025 | $1.32 | |
| September 4, 2025 | September 17, 2025 | $1.36 | |
| June 4, 2025 | June 17, 2025 | $1.43 | |
| March 4, 2025 | March 17, 2025 | $1.46 | |
| December 4, 2024 | December 17, 2024 | $1.47 | |
| September 4, 2024 | September 17, 2024 | $1.48 | |
| June 4, 2024 | June 17, 2024 | $1.46 | |
| March 5, 2024 | March 18, 2024 | $1.46 | |
| December 5, 2023 | December 18, 2023 | $1.42 | |
| September 5, 2023 | September 18, 2023 | $1.45 | |
| June 6, 2023 | June 19, 2023 | $1.39 | |
| March 2, 2023 | March 17, 2023 | $1.22 | |
| December 6, 2022 | December 19, 2022 | $1.19 | |
| September 6, 2022 | September 19, 2022 | $1.05 | |
| June 8, 2022 | June 17, 2022 | $0.7339 | |
| March 8, 2022 | March 17, 2022 | $0.7026 | |
| December 8, 2021 | December 17, 2021 | $0.7004 | |
| September 8, 2021 | September 17, 2021 | $0.709 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.