GD
GDV-PA
Global Dividend Growth Split Corp
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| June 30, 2026 | $0.125 | ||
| March 31, 2026 | $0.125 | ||
| December 31, 2025 | January 15, 2026 | $0.125 | |
| September 29, 2025 | October 15, 2025 | $0.125 | |
| June 30, 2025 | July 15, 2025 | $0.125 | |
| March 31, 2025 | April 14, 2025 | $0.125 | |
| December 31, 2024 | January 15, 2025 | $0.125 | |
| September 27, 2024 | October 15, 2024 | $0.125 | |
| June 28, 2024 | July 15, 2024 | $0.125 | |
| March 27, 2024 | April 12, 2024 | $0.125 | |
| December 28, 2023 | January 15, 2024 | $0.125 | |
| September 28, 2023 | October 16, 2023 | $0.125 | |
| June 29, 2023 | July 17, 2023 | $0.125 | |
| March 30, 2023 | April 17, 2023 | $0.125 | |
| December 29, 2022 | January 16, 2023 | $0.125 | |
| September 28, 2022 | October 17, 2022 | $0.125 | |
| June 29, 2022 | July 15, 2022 | $0.125 | |
| March 30, 2022 | April 14, 2022 | $0.125 | |
| December 30, 2021 | January 17, 2022 | $0.125 | |
| September 28, 2021 | October 15, 2021 | $0.125 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.