CI
CSE-PA
Capstone Infrastructure Corp
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| July 15, 2026 | $0.2314 | ||
| April 15, 2026 | $0.2314 | ||
| January 15, 2026 | January 31, 2026 | $0.2314 | |
| October 15, 2025 | October 31, 2025 | $0.2314 | |
| July 15, 2025 | July 31, 2025 | $0.2314 | |
| April 15, 2025 | April 30, 2025 | $0.2314 | |
| January 15, 2025 | January 31, 2025 | $0.2314 | |
| October 15, 2024 | October 31, 2024 | $0.2314 | |
| July 15, 2024 | July 31, 2024 | $0.2314 | |
| April 12, 2024 | April 30, 2024 | $0.2314 | |
| January 12, 2024 | January 31, 2024 | $0.2314 | |
| October 13, 2023 | October 31, 2023 | $0.2314 | |
| July 14, 2023 | August 1, 2023 | $0.2314 | |
| April 14, 2023 | May 1, 2023 | $0.2314 | |
| March 16, 2023 | $0.2314 | ||
| January 13, 2023 | January 31, 2023 | $0.2314 | |
| October 14, 2022 | October 31, 2022 | $0.2314 | |
| July 14, 2022 | August 1, 2022 | $0.2314 | |
| April 13, 2022 | May 2, 2022 | $0.2314 | |
| January 14, 2022 | January 31, 2022 | $0.2314 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.