CI
CIU-PC
CU Inc Pref C
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| August 6, 2026 | $0.2858 | ||
| May 7, 2026 | $0.1432 | ||
| February 5, 2026 | $0.1432 | ||
| November 6, 2025 | December 1, 2025 | $0.1432 | |
| August 7, 2025 | September 1, 2025 | $0.1432 | |
| May 1, 2025 | June 1, 2025 | $0.1432 | |
| February 6, 2025 | March 1, 2025 | $0.1432 | |
| November 7, 2024 | December 1, 2024 | $0.1432 | |
| August 8, 2024 | September 1, 2024 | $0.1432 | |
| May 1, 2024 | June 1, 2024 | $0.1432 | |
| January 31, 2024 | March 1, 2024 | $0.1432 | |
| November 1, 2023 | December 1, 2023 | $0.1432 | |
| August 2, 2023 | September 1, 2023 | $0.1432 | |
| May 3, 2023 | June 1, 2023 | $0.1432 | |
| February 1, 2023 | March 1, 2023 | $0.1432 | |
| November 2, 2022 | December 1, 2022 | $0.1432 | |
| August 3, 2022 | September 1, 2022 | $0.1432 | |
| May 4, 2022 | June 1, 2022 | $0.1432 | |
| February 2, 2022 | March 1, 2022 | $0.1432 | |
| November 3, 2021 | December 1, 2021 | $0.1432 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.