CB
CBAPJ
Commonwealth Bank of Australia
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| September 4, 2026 | September 15, 2026 | $1.27 | |
| June 4, 2026 | $1.22 | ||
| March 5, 2026 | March 16, 2026 | $1.12 | |
| December 4, 2025 | December 15, 2025 | $1.10 | |
| September 4, 2025 | September 15, 2025 | $1.14 | |
| June 5, 2025 | $1.21 | ||
| March 6, 2025 | March 17, 2025 | $1.24 | |
| December 5, 2024 | December 16, 2024 | $1.25 | |
| September 5, 2024 | September 16, 2024 | $1.26 | |
| June 6, 2024 | June 17, 2024 | $1.25 | |
| March 6, 2024 | March 15, 2024 | $1.24 | |
| December 6, 2023 | December 15, 2023 | $1.20 | |
| September 6, 2023 | September 15, 2023 | $1.23 | |
| June 6, 2023 | June 15, 2023 | $1.13 | |
| March 6, 2023 | March 15, 2023 | $1.02 | |
| December 6, 2022 | December 15, 2022 | $0.9605 | |
| September 6, 2022 | September 15, 2022 | $0.7861 | |
| June 6, 2022 | June 15, 2022 | $0.5125 | |
| March 4, 2022 | March 15, 2022 | $0.4854 | |
| December 6, 2021 | December 15, 2021 | $0.4819 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.