BRF-PE
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Pref E
Insufficient Data
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
July 15, 2026$0.3125
April 15, 2026$0.3125
January 15, 2026February 2, 2026$0.3125
October 15, 2025October 31, 2025$0.3125
July 15, 2025July 31, 2025$0.3125
April 15, 2025April 30, 2025$0.3125
January 15, 2025January 31, 2025$0.3125
October 15, 2024October 31, 2024$0.3125
July 15, 2024July 31, 2024$0.3125
April 12, 2024April 30, 2024$0.3125
January 12, 2024January 31, 2024$0.3125
October 12, 2023October 31, 2023$0.3125
July 13, 2023July 31, 2023$0.3125
April 13, 2023May 1, 2023$0.3125
January 12, 2023January 31, 2023$0.3125
October 13, 2022October 31, 2022$0.3125
July 14, 2022August 2, 2022$0.3125
April 13, 2022May 2, 2022$0.3125
January 13, 2022January 31, 2022$0.3125
October 14, 2021November 1, 2021$0.3125

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)

No Div Score computed for this security yet.