BRF-PB
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Pref B
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| July 15, 2026 | $0.3108 | ||
| April 15, 2026 | $0.2933 | ||
| January 15, 2026 | February 2, 2026 | $0.3184 | |
| October 15, 2025 | October 31, 2025 | $0.3329 | |
| July 15, 2025 | July 31, 2025 | $0.3318 | |
| April 15, 2025 | April 30, 2025 | $0.3511 | |
| January 15, 2025 | January 31, 2025 | $0.4158 | |
| October 15, 2024 | October 31, 2024 | $0.4587 | |
| July 15, 2024 | July 31, 2024 | $0.4801 | |
| April 12, 2024 | April 30, 2024 | $0.472 | |
| January 12, 2024 | January 31, 2024 | $0.4893 | |
| October 12, 2023 | October 31, 2023 | $0.4759 | |
| July 13, 2023 | July 31, 2023 | $0.4428 | |
| April 13, 2023 | May 1, 2023 | $0.422 | |
| January 12, 2023 | January 31, 2023 | $0.3952 | |
| October 13, 2022 | October 31, 2022 | $0.2977 | |
| July 14, 2022 | August 2, 2022 | $0.2138 | |
| April 13, 2022 | May 2, 2022 | $0.1703 | |
| January 13, 2022 | January 31, 2022 | $0.1743 | |
| October 14, 2021 | November 1, 2021 | $0.1741 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.