BRF-PB
Brookfield Renewable Power Preferred Equity Inc Pref B
Insufficient Data
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
July 15, 2026$0.3108
April 15, 2026$0.2933
January 15, 2026February 2, 2026$0.3184
October 15, 2025October 31, 2025$0.3329
July 15, 2025July 31, 2025$0.3318
April 15, 2025April 30, 2025$0.3511
January 15, 2025January 31, 2025$0.4158
October 15, 2024October 31, 2024$0.4587
July 15, 2024July 31, 2024$0.4801
April 12, 2024April 30, 2024$0.472
January 12, 2024January 31, 2024$0.4893
October 12, 2023October 31, 2023$0.4759
July 13, 2023July 31, 2023$0.4428
April 13, 2023May 1, 2023$0.422
January 12, 2023January 31, 2023$0.3952
October 13, 2022October 31, 2022$0.2977
July 14, 2022August 2, 2022$0.2138
April 13, 2022May 2, 2022$0.1703
January 13, 2022January 31, 2022$0.1743
October 14, 2021November 1, 2021$0.1741

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)

No Div Score computed for this security yet.