BO
BOQPF
Bank of Queensland Ltd
Insufficient Data
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
October 29, 2026November 16, 2026$1.45
July 28, 2026$1.49
April 28, 2026$1.31
January 29, 2026February 16, 2026$1.30
October 30, 2025November 17, 2025$1.34
July 28, 2025August 15, 2025$1.34
April 28, 2025May 15, 2025$1.33
January 30, 2025February 17, 2025$1.48
October 30, 2024November 15, 2024$1.44
July 26, 2024August 15, 2024$1.44
April 26, 2024May 15, 2024$1.41
January 30, 2024February 15, 2024$1.45
October 30, 2023November 15, 2023$1.41
July 27, 2023August 15, 2023$1.36
April 26, 2023May 15, 2023$1.24
January 30, 2023February 15, 2023$1.21
October 28, 2022November 15, 2022$1.08
July 26, 2022August 15, 2022$0.8377
April 27, 2022May 16, 2022$0.6697
January 28, 2022February 15, 2022$0.6786

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)

No Div Score computed for this security yet.