BOH-P-A
Bank of Hawaii Corporation · Financial Services
Average
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
August 31, 2026September 15, 2026$0.7
May 29, 2026June 12, 2026$0.7
February 28, 2025March 14, 2025$0.7
February 28, 2024March 14, 2024$0.7
February 27, 2023March 14, 2023$0.7
February 25, 2022March 14, 2022$0.7
February 25, 2021March 12, 2021$0.67
February 27, 2020March 13, 2020$0.67
February 27, 2019March 14, 2019$0.62
February 27, 2018March 14, 2018$0.52
February 24, 2017March 14, 2017$0.5
February 25, 2016March 14, 2016$0.45
February 25, 2015March 13, 2015$0.45
February 26, 2014March 14, 2014$0.45
February 26, 2013March 14, 2013$0.45
February 27, 2012March 14, 2012$0.45
February 24, 2011March 14, 2011$0.45
February 24, 2010March 12, 2010$0.45
February 25, 2009March 13, 2009$0.45
February 27, 2008March 14, 2008$0.44

Other Preferreds from Bank of Hawaii Corporation

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: 53 (Average)

Payment Safety 35% weight
Coupon coverage and payment reliability
64 / 100
Capital Stack Position 25% weight
Subordination and credit rating
60 / 100
Call Risk 20% weight
Time to first call and premium to call price
52 / 100
Cumulative Protection 5% weight
Cumulative vs. non-cumulative dividend
71 / 100
Dividend Stopper Coverage 15% weight
Presence of dividend-stopper provisions
29 / 100