AG
AN3PG
ANZ Group Holdings Ltd. Pfd.
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| March 6, 2024 | $2.80 | ||
| December 6, 2023 | $2.73 | ||
| September 7, 2023 | $2.44 | ||
| June 7, 2023 | $2.27 | ||
| December 6, 2022 | $2.03 | ||
| September 7, 2022 | $1.77 | ||
| June 7, 2022 | $1.31 | ||
| March 9, 2022 | $1.28 | ||
| December 8, 2021 | $1.26 | ||
| September 9, 2021 | $1.27 | ||
| June 10, 2021 | $1.27 | ||
| March 10, 2021 | $1.26 | ||
| December 9, 2020 | $1.28 | ||
| September 10, 2020 | $1.29 | ||
| June 11, 2020 | $1.59 | ||
| March 10, 2020 | $1.65 | ||
| December 10, 2019 | $1.51 | ||
| September 11, 2019 | $1.61 | ||
| June 11, 2019 | $1.77 | ||
| March 10, 2019 | $1.79 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.