AMBKP
American Capital Trust I PFD TR SECS 6%
Insufficient Data
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
September 15, 2026September 30, 2026$0.1275
June 15, 2026June 30, 2026$0.128
March 16, 2026March 31, 2026$0.128
December 15, 2025December 31, 2025$0.128
September 15, 2025September 30, 2025$0.128
June 16, 2025June 30, 2025$0.128
March 14, 2025March 31, 2025$0.128
December 16, 2024December 31, 2024$0.128
September 13, 2024September 30, 2024$0.128
June 14, 2024June 30, 2024$0.128
March 14, 2024March 31, 2024$0.128
December 14, 2023December 31, 2023$0.128
September 14, 2023September 30, 2023$0.128
June 14, 2023June 30, 2023$0.128
March 14, 2023March 31, 2023$0.128
December 14, 2022December 31, 2022$0.128
September 14, 2022September 30, 2022$0.128
June 14, 2022June 30, 2022$0.128
March 14, 2022March 31, 2022$0.128
December 14, 2021December 31, 2021$0.128

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)

No Div Score computed for this security yet.