AI
AILIP
Ameren Illinois Company PFD 4.20%
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| July 10, 2026 | August 1, 2026 | $1.05 | |
| April 10, 2026 | May 1, 2026 | $1.05 | |
| January 9, 2026 | February 2, 2026 | $1.05 | |
| October 10, 2025 | November 3, 2025 | $1.05 | |
| July 11, 2025 | August 1, 2025 | $1.05 | |
| April 11, 2025 | May 1, 2025 | $1.05 | |
| January 13, 2025 | February 3, 2025 | $1.05 | |
| October 11, 2024 | November 1, 2024 | $1.05 | |
| July 15, 2024 | August 1, 2024 | $1.05 | |
| April 12, 2024 | May 1, 2024 | $1.05 | |
| January 11, 2024 | February 1, 2024 | $1.05 | |
| October 13, 2023 | November 1, 2023 | $1.05 | |
| July 14, 2023 | August 1, 2023 | $1.05 | |
| April 14, 2023 | May 1, 2023 | $1.05 | |
| January 12, 2023 | February 1, 2023 | $1.05 | |
| October 6, 2022 | November 1, 2022 | $1.05 | |
| July 8, 2022 | August 1, 2022 | $1.05 | |
| April 8, 2022 | May 2, 2022 | $1.05 | |
| January 7, 2022 | February 1, 2022 | $1.05 | |
| October 7, 2021 | November 1, 2021 | $1.05 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.