AI
AILIO
Ameren Illinois Company PFD 4.26% · Utilities
Insufficient Data
Data as of 2026-09-30 — not live pricing

Terms

Distribution History

Ex-DatePay DateAmountType
July 10, 2026August 1, 2026$1.06
April 10, 2026May 1, 2026$1.06
January 9, 2026February 2, 2026$1.06
October 10, 2025November 3, 2025$1.06
July 11, 2025August 1, 2025$1.06
April 11, 2025May 1, 2025$1.06
January 13, 2025February 3, 2025$1.06
October 11, 2024November 1, 2024$1.06
July 15, 2024August 1, 2024$1.06
April 12, 2024May 1, 2024$1.06
January 11, 2024February 1, 2024$1.06
October 13, 2023November 1, 2023$1.06
July 14, 2023August 1, 2023$1.06
April 14, 2023May 1, 2023$1.06
January 12, 2023February 1, 2023$1.06
October 6, 2022November 1, 2022$1.06
July 8, 2022August 1, 2022$1.06
April 8, 2022May 2, 2022$1.06
January 7, 2022February 1, 2022$1.06
October 7, 2021November 1, 2021$1.06

Div Score Breakdown

Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)

No Div Score computed for this security yet.