AFGD
American Financial Group, Inc. · Financial Services
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| August 14, 2026 | September 1, 2026 | $0.352 | |
| May 15, 2026 | June 1, 2026 | $0.352 | |
| February 13, 2026 | March 2, 2026 | $0.352 | |
| November 14, 2025 | December 1, 2025 | $0.352 | |
| August 15, 2025 | September 2, 2025 | $0.352 | |
| May 15, 2025 | June 2, 2025 | $0.352 | |
| February 14, 2025 | March 3, 2025 | $0.352 | |
| November 15, 2024 | December 2, 2024 | $0.352 | |
| August 15, 2024 | September 3, 2024 | $0.352 | |
| May 14, 2024 | June 3, 2024 | $0.352 | |
| February 14, 2024 | March 1, 2024 | $0.352 | |
| November 14, 2023 | December 1, 2023 | $0.352 | |
| August 14, 2023 | September 1, 2023 | $0.352 | |
| May 12, 2023 | June 1, 2023 | $0.352 | |
| February 14, 2023 | March 1, 2023 | $0.352 | |
| November 14, 2022 | December 1, 2022 | $0.352 | |
| August 12, 2022 | September 1, 2022 | $0.352 | |
| May 12, 2022 | June 1, 2022 | $0.352 | |
| February 14, 2022 | March 1, 2022 | $0.344 | |
| November 12, 2021 | December 1, 2021 | $0.352 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.