AFGB
American Financial Group, Inc. · Financial Services
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| September 15, 2026 | September 30, 2026 | $0.3672 | |
| June 15, 2026 | June 30, 2026 | $0.367 | |
| March 13, 2026 | March 30, 2026 | $0.367 | |
| December 15, 2025 | December 30, 2025 | $0.367 | |
| September 15, 2025 | September 30, 2025 | $0.367 | |
| June 13, 2025 | June 30, 2025 | $0.367 | |
| March 14, 2025 | March 31, 2025 | $0.367 | |
| December 13, 2024 | December 30, 2024 | $0.367 | |
| September 13, 2024 | September 30, 2024 | $0.367 | |
| June 14, 2024 | July 1, 2024 | $0.367 | |
| March 14, 2024 | April 1, 2024 | $0.367 | |
| December 14, 2023 | January 2, 2024 | $0.367 | |
| September 14, 2023 | October 2, 2023 | $0.367 | |
| June 14, 2023 | June 30, 2023 | $0.367 | |
| March 14, 2023 | March 30, 2023 | $0.367 | |
| December 14, 2022 | December 30, 2022 | $0.367 | |
| September 14, 2022 | September 30, 2022 | $0.367 | |
| June 14, 2022 | June 30, 2022 | $0.367 | |
| March 14, 2022 | March 30, 2022 | $0.367 | |
| December 14, 2021 | December 30, 2021 | $0.367 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.