FP
0LCR
Fuchs Petrolub AG Pfd. NV
Terms
Distribution History
| Ex-Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| May 7, 2026 | $1.23 | ||
| May 8, 2025 | $1.17 | ||
| May 9, 2024 | $1.11 | ||
| May 4, 2023 | $1.07 | ||
| May 4, 2022 | $1.03 | ||
| May 5, 2021 | $0.99 | ||
| May 6, 2020 | $0.97 | ||
| May 8, 2019 | $0.95 | ||
| May 9, 2018 | $0.91 | ||
| May 8, 2017 | $0.89 | ||
| May 5, 2016 | $0.82 | ||
| May 7, 2015 | $0.77 | ||
| May 8, 2014 | $0.7 | ||
| May 9, 2013 | $0.65 | ||
| May 10, 2012 | $0.5 | ||
| May 12, 2011 | $0.45 | ||
| May 6, 2010 | $0.2833 |
Div Score Breakdown
Reinvesty's multi-factor safety analysis for this preferred, composite score: — (Insufficient Data)
No Div Score computed for this security yet.